历年公积金贷款利率
日期:2022-01-14
阅读:
历年公积金贷款利率明细表
单位:年利率%
利率调整年份 | 利率调整时间 | 1-5年贷款利率 | 6-30贷款利率 |
2002 | 2002.02.21 | 3.6 | 4.05 |
2004 | 2004.10.29 | 3.78 | 4.23 |
2005 | 2005.03.17 | 3.96 | 4.41 |
2006 | 2006.05.08 | 4.14 | 4.59 |
2007 | 2007.03.18 | 4.32 | 4.77 |
2007.05.19 | 4.41 | 4.86 | |
2007.07.21 | 4.5 | 4.95 | |
2007.08.22 | 4.59 | 5.04 | |
2007.09.15 | 4.77 | 5.22 | |
2008 | 2008.09.16 | 4.59 | 5.13 |
2008.10.09 | 4.32 | 4.86 | |
2008.10.27 | 4.05 | 4.59 | |
2008.11.27 | 3.51 | 4.05 | |
2008.12.23 | 3.33 | 3.87 | |
2010 | 2010.10.20 | 3.5 | 4.05 |
2010.12.26 | 3.75 | 4.3 | |
2011 | 2011.02.09 | 4.0 | 4.5 |
2011.04.06 | 4.2 | 4.7 | |
2011.07.07 | 4.45 | 4.9 | |
2012 | 2012.06.08 | 4.2 | 4.7 |
2012.07.06 | 4.0 | 4.5 | |
2014 | 2014.11.22 | 3.75 | 4.25 |
2015 | 2015.03.01 | 3.5 | 4.0 |
2015.05.11 | 3.25 | 3.75 | |
2015.06.28 | 3.0 | 3.5 | |
2015.08.26 | 2.75 | 3.25 | |
2022 | 2022.10.01 | 2.6(首套) | 3.1(首套) |
2024 | 2024.05.18 | 2.35(首套) | 2.85(首套) |
上一篇:无
下一篇:无